Vyhledávání
Levné plavby
Costa Classica - Itálie, Řecko, Černá hora, Chorvatsko
8-denní plavba
strava: plná penze
od 13 280 Kč
strava: plná penze
od 13 280 Kč
Costa Luminosa - Leewardské ostrovy, Dominikánská republika, Virgin Island
8-denní plavba
strava: plná penze
od 13 280 Kč
strava: plná penze
od 13 280 Kč
Costa Magica - Francie, Itálie, Sicílie, Řecko, Turecko, Malta
11-denní plavba
strava: plná penze
od 14 940 Kč
strava: plná penze
od 14 940 Kč
Costa Magica - Itálie, Sicílie, Řecko, Turecko, Malta, Francie
11-denní plavba
strava: plná penze
od 14 940 Kč
strava: plná penze
od 14 940 Kč
Provizní prodejci
DĚČÍN | ||
| CK Jitka Košková - NIKtour | Tel.: 412513376, ( IČO: 71776192 ) | |
| Ústecká 1905/8, 40502 Děčín | info@niktour.cz | |
CHOMUTOV | ||
| CK Katja-tour | Tel.: 474333182 ( IČO: 72586966 ) | |
| Čelakovského 3201, 43001 Chomutov | katjatour@seznam.cz | |
| Mgr. Zuzana Zmrhalová | Tel.: +420776645231 ( IČO: 61550060 ) | |
| Bystřická 1643, 43201 Kadaň | info@arnicatour.cz | |
| Sport-S, s.r.o. | Tel.: 474624088, ( IČO: 47784113 ) | |
| Blatenská 113, 43003 Chomutov | info@sport-s.cz | |
| UNIREST - Milan Jakl | Tel.: 474627010 ( IČO: 12800902 ) | |
| Třebízského 3318/4, 43003 Chomutov | unirest.jakl@tiscali.cz | |
| VLNA.cz s.r.o. | Tel.: 222745416, ( IČO: 27271099 ) | |
| Palackého 5599, 43001 Chomutov | info@e-zajezdy.cz | |
LITOMĚŘICE | ||
| CK ČEDOK LITOMĚŘICE | Tel.: 416731309, 416731318 ( IČO: 60192755 ) | |
| Dlouhá 194, 41242 Litoměřice | ||
| H-Tour cestovní kancelář a agentura Olga Holubová | Tel.: 416815590, www.h-tour.cz ( IČO: 72588691 ) | |
| OBCHODNÍ DŮM ŘÍP, 41301 Roudnice nad Labem | h-tour@seznam.cz | |
| Ing. Martin Černý | Tel.: 800888855, 604 475 776 ( IČO: 86731432 ) | |
| Náměstí 28. října 2697, 41301 Roudnice nad Labem | ca.mc@atlas.cz | |
| JOHOHO v.o.s. | Tel.: +420728606968, +420776068776 ( IČO: 28701054 ) | |
| Brocno 17, 41108 Štětí | tomas.benes@johoho.cz | |
| NEJAM spol. s r.o. | Tel.: 416533014, ( IČO: 27329275 ) | |
| Na Valech 2232/13, 41201 Litoměřice | info@mktravel.cz | |
LOUNY | ||
| CK ČEDOK LOUNY | Tel.: 415652520, 415652519 ( IČO: 60192755 ) | |
| Mírové náměstí 52, 44001 Louny | ||
MOST | ||
| CK ČEDOK MOST | Tel.: 476704455, 476704504 ( IČO: 60192755 ) | |
| Budovatelů 3067, 43484 Most | ||
| FIKOW a.s. | Tel.: 476441795, ( IČO: 25442325 ) | |
| Budovatelů 382/3075, 43401 Most | info@fikow.cz | |
| Traxmandl s.r.o. | Tel.: 476100351, ( IČO: 25497332 ) | |
| Pod Resslem 1978/2, 43401 Most | traxtour@gmail.com | |
TEPLICE | ||
| Ajedem.cz | Tel.: 417535002 ( IČO: 27327035 ) | |
| Novodvorská 24, 41761 Bystřany | dovolena@nakupy-net.cz | |
| ASSIST - Roman Klihavec | Tel.: 417532669, 777277478 ( IČO: 62791427 ) | |
| U Nemocnice 3064, 41501 Teplice | info@i-assist.cz | |
| CK ČEDOK TEPLICE | Tel.: 417534171, 417534172 ( IČO: 60192755 ) | |
| Krupská 30, 41501 Teplice | ||
| Ing. Václava Tomášová | ( IČO: 88154467 ) | |
| Osiková 3170, 41501 Teplice | ||
| MH TECHNIC s.r.o. | ( IČO: 28664256 ) | |
| Skupova 568/17, 41501 Teplice - Trnovany | obchod@xtend.cz | |
| Stanislav Zvešper - LEMAKO | Tel.: 603161119, 775600157 ( IČO: 61514314 ) | |
| Hasičská 248/4, 41801 Bílina | lemako.ca@seznam.cz | |
| TEP TOUR s.r.o. | Tel.: 417577738 ( IČO: 25004697 ) | |
| Masarykova 644/9, 41501 Teplice | teptour@teptour.cz | |
ÚSTÍ NAD LABEM | ||
| CK ČEDOK ÚSTÍ NAD LABEM | Tel.: 475220745, 475220382 ( IČO: 60192755 ) | |
| Hrnčířská 10, 40075 Ústí nad Labem | ||
| Lanka Pro, s.r.o. | Tel.: 604235660, ( IČO: 27300943 ) | |
| Nová 1394/12, 40003 Ústí nad Labem - Střekov | lankapro@seznam.cz | |
| Maxi travel s.r.o. | Tel.: 417638880, ( IČO: 28539974 ) | |
| Mírové náměstí 3428/5a, 40001 Ústí nad Labem | info@maxi-travel.cz | |
